Цены на все исследования в нашем центре
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ головного мозга | 6300 5800 |
| МРТ вен головного мозга | 6300 5800 |
| МРТ артерий головного мозга | 6300 5800 |
| МРТ гипофиза | 6300 5800 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3400 2900 |
| МРТ глазных орбит | 6300 5800 |
| МРТ при нейроваскулярном конфликте | 8000 7500 |
| МРТ головного мозга при Эпилепсии (Эпипоиск) | 8000 7500 |
| МРТ головного мозга при болезни Паркинсона | 8000 7500 |
| МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера | 8000 7500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 11600 9500 |
| МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 8400 7500 |
| МРТ головного мозга + МРТ орбит | 10500 9500 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 10500 9500 |
| МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 17600 13500 |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 11000 9500 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 11000 9500 |
| МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 16500 12500 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 11500 9900 |
| Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 16100 14500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6300 5800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6300 5800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6300 5800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6300 5800 |
| МРТ копчика | 6500 5000 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 11000 9500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 11000 9500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11000 9500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 11000 9500 |
| МРТ всего позвоночника (без копчика) | 18900 12500 |
| МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 23000 13500 |
| КТ+МРТ одного отдела позвоночника | 9500 8500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ плечевого сустава | 6300 5800 |
| МРТ локтевого сустава | 6300 5800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6300 5800 |
| МРТ коленного сустава | 6300 5800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6300 5800 |
| МРТ кисти | 6300 5800 |
| МРТ голеностопного сустава | 6300 5800 |
| МРТ стопы | 6300 5800 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональными пробами) | 11800 10500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с капой (с функциональными пробами) | 13800 12500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 11600 9500 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 11800 10500 | МРТ 2-х коленных суставов | 11800 10500 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 11800 10500 |
| МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 11600 9500 |
| МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 11600 9500 |
| МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 17500 12500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Комплексные исследования | |
| МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 16000 9500 |
| МРТ всех органов забрюшинного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 14500 8500 |
| МРТ всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 16500 12500 |
| МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 16000 11500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Комплексные исследования | |
| Исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 8000 7500 |
| Исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 8000 7500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ сосудов (артерий) шеи | 6300 5800 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 11000 9500 |
| МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 11000 9500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Брюшная область. МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 17500 |
| Крупные суставы. МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов | 41500 |
| Центральная нервная система (ЦНС). МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 24500 |
| Поиск причины повышенного давления. МРТ головного мозга + МРТ почек + МРТ гипофиза + МРТ надпочечников | 15500 |
| Онкопоиск. МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 31500 |
| МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 73000 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ органов грудной клетки | 6500 5500 |
| КТ легких | 6500 4500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ головного мозга | 5500 5000 |
| КТ челюстно-лицевой области | 7500 6500 |
| КТ придаточных пазух носа | 5400 4500 |
| КТ височной кости | 5900 5500 |
| КТ орбит | 5400 4500 |
| КТ гортани | 6500 5500 |
| КТ гортани с фонацией | 7500 6500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5000 4500 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5000 4500 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 4500 |
| КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 5000 4500 |
| Комплексные исследования | |
| КТ+МРТ одного отдела позвоночника | 9500 8500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ забрюшинного пространства | 7000 6000 |
| КТ малого таза | 8400 6000 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ одного предплечья | 5400 4500 |
| КТ одного плеча | 5400 4500 |
| КТ одного локтевого сустава | 5400 4500 |
| КТ одного плечевого сустава | 5400 4500 |
| КТ одной кисти и лучезапястного сустава | 6500 5500 |
| КТ пальцев кисти | 5500 4500 |
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| КТ одной голени | 5400 4500 |
| КТ одного бедра | 5400 4500 |
| КТ нижних конечностей для оценки длины и ротации бедер и голеней | 6500 5500 |
| КТ одного коленного сустава | 5400 4500 |
| КТ одной стопы и голеностопного сустава | 7500 6500 |
| КТ одного тазобедренного сустава | 5400 4500 |
| КТ тазобедренных суставов | 7000 6000 |
Прием невролога
Цена приёма невролога
| Доктор | Цена (руб.) |
|---|---|
| Приём невролога | 2500 |
| Приём невролога после МРТ, проведенного в нашем центре | 2500 1500 |
На карте показан: Центр КТ и МРТ. Москва, Дмитровское шоссе 157с5