Цены на исследования МРТ в нашем центре
МРТ головы
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ головного мозга | 5000 3800 |
МРТ вен головного мозга | 5000 3800 |
МРТ артерий головного мозга | 5000 3800 |
МРТ гипофиза | 5000 3800 |
МРТ придаточных пазух носа | 2400 1900 |
МРТ глазных орбит | 5000 3800 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 7500 6900 |
МРТ головного мозга при Эпилепсии (Эпипоиск) | 7700 6900 |
МРТ головного мозга при болезни Паркинсона | 7700 6900 |
МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера | 7700 6900 |
Комплексные исследования | |
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 7800 6500 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 6800 5500 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 8000 6900 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 8000 6900 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 14600 8500 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 8000 6900 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 8000 6900 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 12000 8500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 10000 6900 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 13100 10800 |
Комплексное исследование "рассеяный склероз" : МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + Контрастирование всех отделов | 28000 18900 |
МРТ мягких тканей шеи
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ мягких тканей шеи (гортань, щитовидная железа, лимфоузлы) | 7800 6900 |
МРТ сосудов (артерий) шеи | 4900 4500 |
Комплексные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 7900 7500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | 11800 10500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 7500 6900 |
МРТ позвоночника
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 3800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 3800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 3800 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 3800 |
МРТ копчика | 3500 2900 |
Комплексные исследования | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8000 6500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 9000 6500 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9000 6500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 8000 6500 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 15600 8800 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 19100 9800 |
МРТ суставов
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ плечевого сустава | 4800 4500 |
МРТ локтевого сустава | 4800 4500 |
МРТ тазобедренного сустава | 4800 4500 |
МРТ коленного сустава | 4800 4500 |
МРТ голеностопного сустава | 5500 4900 |
МРТ стопы | 5500 4900 |
МРТ челюстного сустава (с функциональными пробами) | 5000 4900 |
Комплексные исследования | |
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 6500 5500 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 6500 5500 |
МРТ 2-х плечевых суставов | 9600 8500 | МРТ 2-х коленных суставов | 9600 8500 |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 10800 8900 |
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 9600 7900 |
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 15800 10900 |
МРТ внутренних органов
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Комплексные исследования | |
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 18000 6500 |
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 13500 5900 |
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 31500 8900 |
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 8500 7900 |
МРТ всех органов забрюшиного пространства + МРТ почечных артерий | 8500 7500 |
МРТ органов малого таза
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Комплексные исследования | |
Исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 6500 5900 |
Исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 6500 5900 |
Комплексное МРТ
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Брюшная область. МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 14800 |
Крупные суставы. МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов | 32800 |
Центральная нервная система (ЦНС). МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 21900 |
Поиск причины повышенного давления. МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников + МРТ сосудов (артерий) почек | 17800 |
Онкопоиск. МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 31800 |
МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 69900 |
Процедура контрастирования
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | 5000 |
Дополнительно
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
Выдача снимка на пленке | 500 |
Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
На карте показан: Центр МРТ. Москва, Дмитровское шоссе 157с5